Ingredientes | 44g |
Caseína micelar | 33,33g |
Concentrado de proteína de suero lácteo | 8,8g |
L-Triptófano (Perform®) | 96,8mg |
INFO. NUTRICIONAL | 100G | toma 44G |
Valor energético | 1504,9kj/ 360Kcal | 662,2kj/158,4kcal |
Grasas | 2,9g | 1,3g |
De las cuales saturada | 1,7g | 0,8g |
Hidratos de carbono | 10,9g | 4,8g |
De los cuales azúcares | 5,9g | 2,6g |
Fibra alimentaria | 0,4g | 0,2g |
Proteínas | 74,2g | 32,7g |
Sal | 0,1g | 0,04g |
L-triptófano Perform® | 220mg | 96,8mg |
Aminoácidos | gr/por 100gr de producto |
L-Leucina | 7,37 |
L-Isoleucina | 3,95 |
L-Valina | 4,67 |
Total Branched Amino Acids | 15,98 |
L-Ácido Aspártico | 6,23 |
L-Ácido Glutámico | 14,99 |
L-Serina | 3,94 |
L-Glicina | 1,31 |
L-Histidina | 2,91 |
L-Arginina | 2,74 |
L-Treonina | 3,71 |
L-Alanina | 2,75 |
L-Prolina | 6,61 |
L-Tirosina | 3,45 |
L-Metionina | 2,07 |
L-Cisteína | 0,81 |
L-Fenilalanina | 3,29 |
L-Lisina | 6,18 |
L-Triptófano | 1,14 |
Ingredientes: Caseína micelar (proteína total de leche Solmiko® 70,75%, concentrado de proteína de suero de leche (contiene lecitina de soja, como emulgente) Volac® 20%, Aromas, canela en polvo Cinnamomum, zeylanicum, goma xantana (espesante), triptófano Pepform®, Edulcorantes (Glucósidos de esteviol y sucralosa E-955).
Modo de uso: Añadir 2 cacito (44 g) y mézclelo con aproximadamente 300 – 350 ml de agua o leche desnatada (para un batido más espeso utilice menos líquido, para uno más ligero, añada más). Para mejores resultados, vierta primero el líquido y a continuación el polvo en un agitador o mezclador. Una vez mezclado tomar inmediatamente. Utilizar preferiblemente antes de dormir.
Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, huevo y pescado.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.