100g | 30g | |
Valor energético | 1523.48kJ / 364.47kcal | 457.09kJ / 109.35kcal |
Grasas / de las cuales saturadas | 2.56g / 1.61g | 0.77g / 0.48g |
Hidratos de carbono / de los cuales azúcares | 6.76g / 5.89g | 2.03g / 1.77g |
Proteínas | 78.60g | 23.58g |
Sal | 0.31g | 0.09g |
g/100g de producto | |
L-Leucina | 9.77 |
L-Isoleucina | 5.22 |
L-Valina | 6.20 |
Total BCAA’S* | 21.20 |
L-Ácido Aspártico | 8.23 |
L-Ácido Glutámico | 19.93 |
L-Serina | 5.25 |
L-Glicina | 1.75 |
L-Histidina | 3.89 |
L-Arginina | 3.67 |
L-Treonina | 4.89 |
L-Alanina | 3.63 |
L-Prolina | 8.83 |
L-Tirosina | 4.62 |
L-Metionina | 276 |
L-Cisteína | 1.06 |
L-Fenilalanina | 4.39 |
L-Lisina | 8.18 |
L-Triptófano | 1.52 |
*BCAA’s Aminoácidos de cadena ramificada.
Ingredientes: Caseína micelar (proteína total de LECHE) Solmiko® de Glanbia Nutritionals® (77.28%), Concentrado de proteína de suero de LECHE (emulgente (lecitina de SOJA)) (20%), Aromas, Colorante (Carotenos), Espesante (goma xantana), Sal, Edulcorante (Sucralosa).
Modo de empleo: Añadir 1 cacito (30g) y mezclar con 300-350ml de agua o leche desnatada (para un batido más espeso utilice menos líquido, para uno más ligero use más). Para obtener mejores resultados vierta primero el líquido y a continuación el producto en un agitador o mezclador. Tomar inmediatamente tras la preparación. Consumir antes de dormir.
Advertencias: producto para uso en adultos. Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, pescado, cacahuete, frutos de cáscara (avellana) y sésamo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.