100g | 30g | |
Valor energético | 1537,86kJ/ 367,91kcal | 461.40kJ/ 110.38kcal |
Grasas | 0,90g | 0,27g |
de las cuales saturadas | 0,30g | 0,09g |
Hidratos de carbono | 3,24g | 0,97g |
de los cuales azúcares | 0,91g | 0,27g |
Proteínas | 86,73g | 26,02g |
Sal | 0,35g | 0,10g |
Ingredientes | 30g (toma individual) | 90g (3 tomas diarias) |
Aislado de proteína de suero lácteo Provon® 295 CFM |
29,56g | 88,7g |
g/100g de proteína | g/100g de producto | |
L-Leucina | 10,7 | 10,55 |
L-Isoleucina | 6,8 | 6,70 |
L-Valina | 5,4 | 5,32 |
Total BCAA´s (Aminoácidos de cadena ramificada) | 22,9 | 22,57 |
L-Ácido Aspártico | 11,4 | 11,23 |
L-Ácido Glutámico | 17,5 | 17,25 |
L-Serina | 4,4 | 4,34 |
L-Glicina | 1,8 | 1,77 |
L-Histidina | 1,7 | 1,68 |
L-Arginina | 2,1 | 2,07 |
L-Treonina | 7 | 6,90 |
L-Alanina | 4,7 | 4,63 |
L-Prolina | 5,9 | 5,81 |
L-Tirosina | 3 | 2,96 |
L-Metionina | 2,3 | 2,27 |
L-Cisteína | 2,6 | 2,56 |
L-Fenilalanina | 3 | 2,96 |
L-Lisina | 10,4 | 10,25 |
L-Triptófano | 2,1 | 2,07 |
Ingredientes: Aislado de proteína de suero de LECHE PROVON® 295 IP (emulgente(lecitina de SOJA)),Aromas, Espesante (goma xantana), Edulcorante (sucralosa), Sal, Edulcorante (glucósidos de esteviol procedentes de estevia), Colorante (Ponceau 4R rojo cochinilla A(E-124)).
Presentación: polvo en container de 1kg, 33 tomas de 30g (máxima dosis diaria recomendada: 3 tomas de 30g).
Modo de empleo: Añadir 30g (1 medida del cazo dosificador) a 100ml de agua. Tomar 1-3 dosis diarias: al despertarse, después del entrenamiento o antes de acostarse. Consumir directamente tras la preparación.
Advertencias: Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, pescado, frutos de cáscara (avellana), cacahuete y sésamo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.