INFORMACIÓN NUTRICIONAL.
SABOR VAINILLA
|
SABOR CHOCOLATE
Valores nutricionales por 100 g (por 330 ml)
VALOR ENERGÉTICO | 239 kJ (789 kJ)/57 kcal (188 kcal) |
GRASAS | 1,3 g (4,3 g), de las cuales saturadas 0,8 g (2,6 g) |
HIDRATOS DE CARBONO | 3,6 g (12 g), de los cuales azúcares 3,6 g (12 g) |
PROTEÍNA | 7,3 g (24 g) |
SAL | 0,18 g (0,59 g) |
SABOR FRESA
Valores nutricionales por 100 g (por 330 ml)
VALOR ENERGÉTICO | 245 kJ (809 kJ)/58 kcal (191 kcal) |
GRASAS | 1,4 g (4,6 g), de las cuales saturadas 0,9 g (3,0 g) |
HIDRATOS DE CARBONO | 3,8 g (13 g), de los cuales azúcares 3,8 g (13 g) |
PROTEÍNA | 7,3 g (24 g) |
SAL | 0,20 g (0,66 g) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.