100g | 30g | |
Valor energético | 1522,86kJ/ 364,32kcal | 456,86kJ/ 109,3kcal |
Grasas | 1,41g | 0,42g |
de las cuales saturadas | 0,63g | 0,19g |
Hidratos de carbono | 4,23g | 1,27g |
de los cuales azúcares | 0,93g | 0,28g |
Proteínas | 82,99g | 24,9g |
Sal | 0,32g | 0,09g |
Ingredientes | 30g (toma individual) | 90g (3 tomas diarias) |
Aislado de proteína de suero lácteo Provon® 295 CFM |
27,9g | 83,7g |
g/100g de proteína | g/100g de producto | |
L-Leucina | 10,7 | 9,95 |
L-Isoleucina | 6,8 | 6,32 |
L-Valina | 5,4 | 5,02 |
Total BCAA´s (Aminoácidos de cadena ramificada) | 22,9 | 21,30 |
Ácido L-Aspártico | 11,4 | 10,60 |
Ácido L-Glutámico | 17,5 | 16,28 |
L-Serina | 4,4 | 4,09 |
L-Glicina | 1,8 | 1,67 |
L-Histidina | 1,7 | 1,58 |
L-Arginina | 2,1 | 1,95 |
L-Treonina | 7 | 6,51 |
L-Alanina | 4,7 | 4,37 |
L-Prolina | 5,9 | 5,49 |
L-Tirosina | 3 | 2,79 |
L-Metionina | 2,3 | 2,14 |
L-Cisteína | 2,6 | 2,42 |
L-Fenilalanina | 3 | 2,79 |
L-Lisina | 10,4 | 9,67 |
L-Triptófano | 2,1 | 1,95 |
Ingredientes: 100% Aislado de proteína de suero de LECHE PROVON 295 IP (emulgente (lecitina de SOJA)), cacao en polvo desgrasado (5%), aromas, espesante (goma xantana), edulcorante (glucósidos de esteviol), sal, edulcorante (sucralosa).
Presentación: polvo en container de 2kg, 66 tomas de 30g (máxima dosis diaria recomendada: 3 tomas de 30g).
Modo de empleo: Añadir 30g (1 medida del cazo dosificador) a 100ml de agua. Tomar 1-3 dosis diarias: al despertarse, después del entrenamiento o antes de acostarse. Consumir directamente tras la preparación.
Advertencias: Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, huevo y pescado.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.