100g | 30g | |
Valor energético | 1655,38kJ/ 396,02kcal | 496,66kJ/ 118,82kcal |
Grasas | 7,07g | 2,12g |
de las cuales saturadas | 4,24g | 1,27g |
Hidratos de carbono | 8,38g | 2,52g |
de los cuales azúcares | 5,57g | 1,67g |
Fibra alimentaria | 2,28g | 0,68g |
Proteínas | 73,58g | 22,08g |
Sal | 0,18g | 0,05g |
Ingredientes | 30g (toma individual) | 60g (2 tomas diarias) |
Volactive® Ultrawhey 80 instant Concentrado de proteína de suero lácteo |
26,95g | 53,90g |
Tolerase™ L Enzima lactasa |
22,5mg (2250 ALU) | 45mg (7500 ALU) |
g/100g de proteína | g/100g de producto | |
L-Leucina | 10,60 | 9,52 |
L-Isoleucina | 6,40 | 5,75 |
L-Valina | 5,90 | 5,30 |
Total BCAA´s* | 22,90 | 20,57 |
Ácido L-Aspártico | 11,00 | 9,88 |
Ácido L-Glutámico | 18,10 | 16,26 |
L-Serina | 4,60 | 4,13 |
L-Glicina | 1,40 | 1,26 |
L-Histidina | 1,70 | 1,53 |
L-Arginina | 2,10 | 1,89 |
L-Treonina | 6,70 | 6,02 |
L-Alanina | 5,00 | 4,49 |
L-Prolina | 5,50 | 4,94 |
L-Tirosina | 2,60 | 2,34 |
L-Metionina | 2,20 | 1,98 |
L-Cisteína | 2,20 | 1,98 |
L-Fenilalanina | 3,00 | 2,69 |
L-Lisina | 9,60 | 8,62 |
L-Triptófano | 1,40 | 1,26 |
*BCAA´s Aminoácidos de cadena ramificada |
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero de LECHE – Volactive® Ultrawhey 80 instant (emulgente (lecitina de SOJA)) 89.82%, Cacao desgrasado en polvo 6%, Aromas, Edulcorantes (glucósidos de esteviol, sucralosa), Enzima Lactasa – Tolerase™ L 100,000 ALU/g.
Presentación: polvo en container de 2kg, 66 tomas de 30g (máxima dosis diaria recomendada: 2 tomas de 30g).
Modo de empleo: Disolver 30g (1 servicio) mezclados en agua o leche desnatada (200-250ml). Tomar 1-2 servicios al día, preferiblemente 1 batido en el desayuno y 1 batido después del entrenamiento.
Advertencias: Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, huevo y pescado.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.